半导体封装
锡膏 / Lead-Free Class |
| 熔点( ℃ ) | 回流峰值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 合金 ( W% ) | 固相线 | 液相线 | 温度 ( ℃ ) | 特性 |
| TQ01-SBA5800 | Sn42/Bi58 | 138 | 138 | 165~210 | 免清洗 |
| TQ02-SBA5800 | Sn42/Bi58 | 138 | 138 | 165~210 | 免清洗 |
| TQ01-SBA351 | Sn64/Bi35/Ag1 | 138 | 179 | 200~220 | 免清洗 |
| TQ02-SBA351 | Sn64/Bi35/Ag1 | 138 | 179 | 200~220 | 免清洗 |
| LF-200P-SBC1705 | Sn82.5/Bi17/Cu0.5 | 190 | 209 | 220~240 | 免清洗 |
| LF-200TH-SBC1705 | Sn82.5/Bi17/Cu0.5 | 190 | 209 | 220~240 | 免清洗 |
锡铅类 / Tin-Lead Class |
| 熔点( ℃ ) | 回流峰值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 合金 ( W% ) | 固相线 | 液相线 | 温度 ( ℃ ) | 特性 |
| NCP603 | Sn90/Sb10 | 178 | 180 | 210~220 | 免清洗 |
| TH05 | Sn90/Sb10 | 178 | 180 | 210~220 | 免清洗 |
| NCP623 | Sn62/Pb36/Ag2 | 179 | 179 | 210~220 | 免清洗 |
| SYS01-PSA622 | Sn62/Pb36/Ag2 | 179 | 179 | 210~220 | 免清洗 |
预成型锡片 / Preformed tin sheet |
| 型号 | 特点 | 用途 |
|---|---|---|
| 高洁净焊锡片 | 高洁净、低氧化、低空洞 | 这里是放用途文字信息的这里是放用途文字信息的 |
| 高洁净焊锡片 | 高洁净、低氧化、低空洞 | 这里是放用途文字信息的这里是放用途文字信息的 |